Menu Principal
Escola Sede
Outras Escolas
Login Form
Desporto Escolar
Prestação muito positiva da EBS de Idães no 2º Encontro de Natação
Realizou-se no passado dia 9 de Fevereiro o 2º encontro de natação do C.L.D.E. do Tâmega, organizado pela Escola Secundária de Felgueiras com a colaboração da Escola Básica e Secundária de Idães, nas piscinas municipais de Felgueiras.
EBS de Idães no Corta Mato CLDE Tâmega 2015
Realizou-se no passado dia 4 de fevereiro em Lousada o Corta Mato fase CLDE Tâmega, merecendo destaque as classificações obtidas pelos seguintes alunos da nossa escola:
Fátima Neto ( 1º lugar em Adap. A );
1º lugar por equipas (Iniciados) - Sofia Viana, Beatriz Moura, Cláudia Moura e Marta Ferreira;
Inês Silva (2º lugar em Infantis B);
Marcelo Dias (2º lugar em Juvenis);
Sandra Silva (2º lugar em Adap. B);
João Ferreira (4º lugar em Infantis A);
Vânia Silva (4º lugar em Infantis B);
Rafaela Machado (7º lugar em Júniores);
José Gaudêncio (8º lugar em Juvenis).
Classificações Corta Mato Escolar 2014 2015
Classificações - Clique aqui!
Infantil A (Feminino) 1º ciclo- 2004 a 2006 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 956 | Beatriz Silva- Idães | 0 | 4º | 17-11-2005 |
2º | 952 | Lara Faria- Idães | 0 | 4º | 22-05-2005 |
3º | 951 | Jéssica Silva- Idães | 0 | 4º | 06-07-2005 |
4º | 957 | Fabiana Meireles- Idães | 0 | 4º | 23-06-2005 |
5º | 954 | Ana Azevedo-Idães | 0 | 4º | 23-05-2005 |
6º | 953 | Filipa Machado- Idães | 0 | 4º |
17-02-2005 |
A (Feminino) - 2004 a 2006 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 956 | Beatriz Silva- Idães | 0 | 4º | 17-11-2005 |
2º | 2 | Maria Inês P. Pinto | 12 | 5ºA | 12-11-2004 |
3º | 4 | Tatiana Cardoso | 18 | 5ºA | 13-03-2004 |
4º | 13 | Carla Magalhães | 7 | 5ºD | 05-05-2004 |
5º | 3 | Sara Ferreira | 17 | 5ºA | 08-01-2004 |
6º | 1 | Joana R. Monteiro | 8 | 5ºA | 10-02-2004 |
Infantil A (Masculino) 1º Ciclo - 2004 a 2006 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 861 | Diogo Ferreira- Idães | 0 | 4.º Ano | 30-06-2005 |
2º | 863 | Fábio Lobão- Idães | 0 | 4.º Ano | 22-07-2005 |
3º | 850 | Pedro Mota- Revinhade | 0 | 4.º Ano | 26-07-2004 |
4º | 859 | Ruben Ferreira- Idães | 0 | 4.º Ano | 27-04-2005 |
5º | 858 | Pedro Sampaio- Idães | 0 | 4.º Ano | 22-04-2005 |
6º | 856 | João Pereira- Idães | 0 | 4.º Ano | 23-01-2005 |
Infantil A (Masculino) - 2004 a 2006 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 108 | Luís Mendes | 16 | 5ºB | 26-04-2004 |
2º | 126 | João Ferreira | 14 | 5ºD | 27-02-2004 |
3º | 106 | Diogo Cunha | 11 | 5ºB | 01-12-2004 |
4º | 119 | Lucas Carvalho | 17 | 5ºC | 28-03-2004 |
5º | 115 | Gabriel Lopes | 12 | 5ºC | 14-08-2004 |
6º | 128 | Pedro Sousa | 23 | 5ºD | 22-09-2004 |
Infantil B (Feminino) - 2002/2003 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 203 | INÊS SILVA | 9 | 6ºA | 27-10-2003 |
2º | 207 | VÂNIA SILVA | 25 | 6ºA | 11-04-2003 |
3º | 224 | Susana Barbosa | 27 | 7ºA | 20-03-2002 |
4º | 237 | Lara Teixeira | 13 | 6ºA | 17-08-2002 |
5º | 220 | Barbara Sousa | 5 | 7ºA | 08-06-2002 |
6º | 201 | Helena Mendes | 27 | 5ºC | 29-05-2002 |
Infantil B (Masculino) - 2002/2003 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 303 | Paulo Soares | 21 | 5ºC | 15-01-2003 |
2º | 348 | Ricardo Barbosa | 25 | 7ºC | 31-10-2002 |
3º | 337 | Tiago Machado | 29 | 7ºA | 03-10-2002 |
4º | 322 | MARCO MONTEIRO | 13 | 6ºC | 14-05-2003 |
5º | 331 | Diogo Machado | 11 | 7ºA | 03-10-2002 |
6º | 359 | Afonso Carvalho | 1 | 7ºE | 07-05-2002 |
Iniciados (Feminino) - 2000/2001 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 414 | Sofia Viana | 18 | 8ºB | 14-03-2001 |
2º | 413 | Beatriz Moura | 5 | 8ºB | 21-07-2001 |
3º | 425 | Marta Ferreira | 18 | 9ºC | 22-01-2000 |
4º | 410 | Cláudia Moura | 7 | 8ºA | 20-11-2001 |
5º | 428 | Lara Sousa | 11 | 9ºF | 09-08-2000 |
6º | 405 | Ana Lopes | 4 | 7ºC | 05-06-2001 |
Iniciados (Masculino) - 2000/2001 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 524 | Helder Sousa | 13 | 8ºA | 30-09-2000 |
2º | 550 | Daniel Faria | 9 | voc2 | 23-02-2000 |
3º | 501 | NUNO DIAS | 15 | 6ºA | 27-09-2001 |
4º | 527 | Ricardo Vaz | 27 | 8ºA | 05-03-2000 |
5º | 529 | Igor Mendes | 9 | 8ºB | 02-05-2001 |
6º | 548 | Bruno Costa | 3 | 9ºE | 14-10-2000 |
Juvenis (Feminino) - 1998/1999 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 605 | Sara Ribeiro | 24 | 10ºA | 22-12-1999 |
2º | 604 | Rosana Macedo | 22 | 10ºA | 22-011999 |
3º | 602 | Margarida Correia | 22 | 10ºB | 22-08-1999 |
4º | 600 | Sónia Silva | 13 | 9ºD | 10-04-1998 |
Juvenis (Masculino) - 1998/1999 | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 736 | Marcelo Dias | 16 | 9ºC | 30-12-1999 |
2º | 716 | José Gaudêncio | 12 | 11ºA | 19-08-1998 |
3º | 744 | Manuel Magalhães | 16 | 9ºE | 02-01-1999 |
4º | 723 | Pedro Correia | 15 | 7ºD | 12-02-1999 |
5º | 730 | Hugo Pereira | 10 | 9ºB | 09-03-1998 |
6º | 722 | Pedro Sampaio | 23 | 7ºC | 04-06-1999 |
Juniores (Feminino) - 1997/anteriores | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 800 | Rafaela Machado | 26 | 11ºA | 04-04-1997 |
Juniores (Masculino) - 1997/anteriores | |||||
Classificação | Dorsal | Nome | Nº | Ano/Turma | Data Nascimento |
1º | 902 | Jorge Silva | 18 | 10ºC | 06-10-1997 |
2º | 906 | Marco Arlindo | 14 | voc1 | 19-06-1997 |
3º | 907 | Álvaro Henriques | 2 | voc2 | 28-01-1997 |
4º | 908 | Miguel Ângelo | 22 | 10ºC | 27-05-1997 |
5º | 903 | Marco Faria | 19 | 10ºC | 04-08-1997 |
Mais artigos...
Subcategorias
-
Desporto Escolar
Desporto Escolar 2008/2009
Coordenador
Joana Faria
Modalidades
Professores
Futsal Masculino (Juvenis)
Carlos Rainho
Futsal Feminino (Juvenis)
Hugo Granja
Dança Aeróbica (Vários escalões – Masculino/Feminino
Joana Faria
- Nº de artigos:
- 79
-
Educação Físca 2ºCiclo
Educação Físca 2ºCiclo
- Nº de artigos:
- 2